Giá có thể thay đổi theo hãng,call me để được Giá Tốt nhất
Bảo hành chính hãng - nguyên đai nguyên kiện
| STT | HÃNG | MODEL | GIÁ (bao gồm thuế VAT) |
KÍCH THƯỚC | BẢO HÀNH |
| 1 | SAMSUNG | UA55JU7000KXXV | 31,700,000 | 55" | 24 THÁNG |
| UA48JU7000KXXV | 21,950,000 | 48" | 24 THÁNG | ||
| UA55JU6600KXXV | 26,900,000 | 55" | 24 THÁNG | ||
| UA48JU6600KXXV | 20,400,000 | 48" | 24 THÁNG | ||
| UA40JU6600KXXV | 14,400,000 | 40" | 24 THÁNG | ||
| UA75JU6400KXXV | 70,100,000 | 75" | 24 THÁNG | ||
| UA60JU6400KXXV | 35,000,000 | 60" | 12 THÁNG | ||
| UA55JU6400KXXV | 24,200,000 | 55" | 24 THÁNG | ||
| UA48JU6400KXXV | 18,600,000 | 48" | 24 THÁNG | ||
| UA40JU6400KXXV | 13,050,000 | 40" | 24 THÁNG | ||
| UA55J6300AK | 23,800,000 | 55" | 24 THÁNG | ||
| UA48J6300AK | 17,700,000 | 48" | 24 THÁNG | ||
| UA40J6300AK | 12,500,000 | 40" | 24 THÁNG | ||
| UA32J6300AK | 9,750,000 | 32" | 24 THÁNG | ||
| UA60J6200AK | 28,800,000 | 60" | 24 THÁNG | ||
| UA55J6200AK | 21,700,000 | 55" | 24 THÁNG | ||
| UA48J6200AK | 15,100,000 | 48" | 24 THÁNG | ||
| UA40J6200AK | 11,500,000 | 40" | 24 THÁNG | ||
| UA55J5500AK | 19,500,000 | 55" | 24 THÁNG | ||
| UA48J5500AK | 13,600,000 | 48" | 24 THÁNG | ||
| UA43J5500AK | 10,800,000 | 43" | 24 THÁNG | ||
| UA40J5500AK | 9,500,000 | 40" | 24 THÁNG | ||
| UA32J5500AK | 8,050,000 | 32" | 24 THÁNG | ||
| UA48J5100AK | 11,700,000 | 48" | 24 THÁNG | ||
| UA43J5100AK | 9,000,000 | 43" | 24 THÁNG | ||
| UA40J5100AK | 8,300,000 | 40" | 24 THÁNG | ||
| UA32J4303AK | 6,650,000 | 32" | 24 THÁNG | ||
| UA32J4100AK | 5,700,000 | 32" | 24 THÁNG | ||
| UA28J4100AK | 4,550,000 | 28" | 24 THÁNG | ||
| UA24J4100AK | 3,680,000 | 24" | 24 THÁNG | ||
| UA32J4003AK | 5,500,000 | 32" | 24 THÁNG | ||
| UA32FH4003K | 5,200,000 | 32" | 24 THÁNG | ||
| 2 | SONY | 55W800C | 24,900,000 | 55" | 24 THÁNG |
| 50W800C | 20,300,000 | 50" | 24 THÁNG | ||
| 43W800C | 12,250,000 | 43" | 24 THÁNG | ||
| 48W700C | 14,650,000 | 48" | 24 THÁNG | ||
| 40W700C | 10,100,000 | 40" | 24 THÁNG | ||
| 48R550C | 12,400,000 | 48" | 24 THÁNG | ||
| 40R550C | 9,700,000 | 40" | 24 THÁNG | ||
| KDL-32R500C VN3 | 7,000,000 | 32" | 24 THÁNG | ||
| 40R350C | 8,200,000 | 40" | 12 THÁNG | ||
| 32R300C | 5,670,000 | 32" | 12 THÁNG | ||
| 3 | ASANZO | 40S600T2 | 5,300,000 | 40" | 24 THÁNG |
| 40S600 | 5,200,000 | 40" | 24 THÁNG | ||
| 32S500T2 | 3,810,000 | 32" | 24 THÁNG | ||
| 32S500 | 3,750,000 | 32" | 24 THÁNG | ||
| 25S350 | 2,700,000 | 25" | 24 THÁNG | ||
| 4 | LG | 55EA970T | 48,900,000 | 55" | 24 THÁNG |
| 55EC930T | 55,800,000 | 55" | 24 THÁNG | ||
| 42LB631T | 10,000,000 | 42" | 12 THÁNG | ||
| 60LF630T | 25,400,000 | 60" | 24 THÁNG | ||
| 55LF630T | 19,000,000 | 55" | 24 THÁNG | ||
| 49LF630T | 12,800,000 | 49" | 24 THÁNG | ||
| 40LF630T | 9,100,000 | 40" | 24 THÁNG | ||
| 32LF581D | 6,800,000 | 32" | 12 THÁNG | ||
| 42LF550T | 7,550,000 | 42" | 12 THÁNG | ||
| 32LF550D | 5,450,000 | 32" | 12 THÁNG | ||
| 49LF540T | 11,400,000 | 49" | 24 THÁNG | ||
| 43LF540T | 8,500,000 | 43" | 12 THÁNG | ||
| 24LF450D | 3,750,000 | 24" | 12 THÁNG | ||
| 84UB980T | 123,200,000 | 84" | 24 THÁNG | ||
| 79UB980T | 97,200,000 | 79" | 24 THÁNG | ||
| 65UB950T | 44,100,000 | 65" | 12 THÁNG | ||
| 65UB950T | 44,100,000 | 65" | 24 THÁNG | ||
| 55UB850T | 29,600,000 | 55" | 12 THÁNG | ||
| 55UB820T | 24,700,000 | 55" | 12 THÁNG | ||
| 40UB800T | 12,200,000 | 40" | 24 THÁNG | ||
| 65UC970T | 50,100,000 | 65" | 24 THÁNG | ||
| 55UC970T | 35,100,000 | 55" | 24 THÁNG | ||
| 49UF670T | 13,100,000 | 49" | 24 THÁNG | ||
| 5 | TOSHIBA | 55L5550VN | 19,700,000 | 55" | 18 THÁNG |
| 50L5550VN | 14,600,000 | 50" | 18 THÁNG | ||
| 40L5550VN | 9,800,000 | 40" | 18 THÁNG | ||
| 32L5450VN | 6,650,000 | 32" | 18 THÁNG | ||
| 55L2550VN | 16,800,000 | 55" | 18 THÁNG | ||
| 50L2550VN | 12,600,000 | 50" | 12 THÁNG | ||
| 40L2550VN | 8,150,000 | 40" | 18 THÁNG | ||
| 32L2550VN | 5,400,000 | 32" | 18 THÁNG | ||
| 6 | SANYO | 50B30 | 12,200,000 | 50" | 18 THÁNG |
| 42B30 | 7,800,000 | 42" | 18 THÁNG | ||
| 32B30 | 4,600,000 | 32" | 18 THÁNG |
Vui lòng đợi ...